备注:1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;2)由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准; | |||||||||||
淘宝商城经营大类 | 一级类目 | 技术服务费费率 | 二级类目 | 技术服务费费率 | 三级类目 | 技术服务费费率 | 技术服务费年费 | 返50%年费对应年销售额 | 返100%年费对应年销售额 | ||
服饰 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
女装/女士精品 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
男装 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
女士内衣/男士内衣/家居服 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
鞋类箱包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
女鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
流行男鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
运动户外 | 运动鞋 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
运动服/运动包/颈环配件 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
珠宝配饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
品牌手表/流行手表 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 5% | 黄金/K黄金 | 0.5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
化妆品(含美容工具) | 彩妆/香水/美发/工具 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
美发护发/假发 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
美容护肤/美体/精油 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
家装家具家纺 | 基础建材 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||||
工艺饰品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
五金/工具 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
电子/电工 | 5% | 电线 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
特色手工艺 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
家装主材 | 5% | 热水器 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
浴霸 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
油漆 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
商业/办公家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
住宅家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
床上用品/布艺软饰 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
古董/邮币/字画/收藏 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
音乐/影视/明星/音像 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
乐器 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
服务大类 | 吃喝玩乐折扣券 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
电影/演出/话剧 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
本地化生活服务 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
个性定制/设计服务/DIY | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
网店/网络服务/软件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
家居服务 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
汽车及配件 | 汽车/用品/配件/改装/摩托 | 3% | 汽车美容/保养/维修 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
汽车零配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
汽车影音/车用电子/电器 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
汽车GPS导航仪及配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
摩托车/骑士装备 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
实体服务 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
加油卡 | 0.5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
其他二级类目 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
新车/二手车 | 0.5% | 新车全款 | 0.5% | 60,000 | 360,000 | 600,000 | |||||
10% | 新车定金 | 10% | 60,000 | 360,000 | 600,000 | ||||||
电子票务凭证 | 电子凭证 | 2% | 餐饮美食 | 1.8% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 2.0% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
居家日用 | 居家日用/收纳/礼品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||||
厨房/餐饮用具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
洗护沐浴/清洁/护理 | 5% | 纸品/湿巾 | 2.5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
日化用品(个人洗浴护理类) | 2.5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
日化用品(家庭清洁护理类) | 2.5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
卫生巾/护垫/成人尿裤 | 2.5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
其他 | 5.0% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
宠物/宠物食品及用品 | 5% | 犬主粮 | 2.5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
犬零食 | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||||||
猫主粮 | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||||||
猫零食 | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||||
母婴 | 奶粉/辅食/营养品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
童装/童鞋/亲子装 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 5% | 早教/音乐/智能玩具 | 5% | 点读学习 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
早教书籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
学习/绘画文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
儿童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 2% | 背带/学步带/出行用品 | 5% | 汽车安全座椅/安全背带 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
婴儿手推车/学步车 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
食品保健品 | 零食/坚果/茶叶/特产 | 2% | 茶饮料/蔬果汁/机能饮料 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
粮油/蔬果/干货/速食/水产 /预定 | 2% | 油/米/面粉/杂粮 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
传统滋提升品/其他保健营养品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
品牌保健品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
3C数码 | 网络设备/网络相关 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
台式机/一体机/服务器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
数码相机/单反相机/摄像机 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
手机 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
笔记本电脑 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
3C数码配件市场 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
平板电脑/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
办公设备/耗材/相关服务 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
电子词典/电纸书/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
家用电器 | 影音电器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
厨房电器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
生活电器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
大家电 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
个人护理/保健/按摩器材 | 5% | 剃须刀 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||||
网游及QQ | 网络游戏点卡 | 0.5% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
腾讯QQ专区 | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||||
话费通信 | 移动/联通/电信充值中心 | 0.5% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
手机号码/套餐/增值业务 | 中国移动手机卡号 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | ||||||
小灵通/固定电话号码 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
中国联通手机卡号 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
中国电信手机号码 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
合约购机 | 1% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
3G无线上网资费卡 | 1% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
其他 | 0.5% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||||
旅游 | 酒店客栈/景点门票/度假旅游 | 2% | 15,000 | 180,000 | 360,000 |
声明:本网站的文章部分内容可能来源于网络,内容为作者独立观点不代表运营网立场,仅供大家学习与参考,若有图片和内容侵犯了原著者的合法权益,请联系平台管理员yameia88@qq.com ,我们会在2个工作日内查证删除。